| 設備名称 | 機種名 | 台数 | メーカー | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | ||||
| 3D CAD/CAM | CAD MEISTER | 3 | 日本ユニシス | IGES/JAMA/TDEX(中間ファイル) |
| レーザー用3D CAM | TEBIS | 1 | TEBIS | IGES/DXF(中間ファイル) |
| TLⅡ | 1 | 三菱 | IGES/DXF(中間ファイル) | |
| 2.5D CAD/CAM | MS20 | 2 | 三菱 | IGES/DXF(中間ファイル) |
| 2D CAD | LA700W | 1 | 三菱 | DXF(中間ファイル) |
| MS20 | 2 | 三菱 | DXF(中間ファイル) | |
| 2次元レーザー加工機 | ||||
| HVⅡ | 1 | 三菱 | X2400Y1200 (2.0kw) | |
| 3次元レーザー加工機 | ||||
| 3122VZ20 | 1 | 三菱 | X3100Y2200Z850 (2.0kw) | |
| 3122VZ2 | 1 | 三菱 | X3100Y2200Z850 (2.0kw) | |
| マシニングセンター | ||||
| MCV-AⅡ | 1 | OKUMA | 3000×2000×1150 | |
| MILLAC 1052V | 2 | 大隈豊和 | 2050x1060x1000 | |
| MTV 515/40N | 1 | MAZAK | 1300x550x680 | |
| NCフライス | ||||
| AGⅢNC-85 | 1 | マキノ | 850x500x400 | |
| V360 | 1 | 三菱 | 510x360x460 | |
| ワイヤー加工機 | ||||
| MV2400R | 1 | 三菱 | 1050x820x305 | |
| 油圧プレス | ||||
| OJT513913 | 1 | 大阪ジャッキ | 1000ton 3500x2500x1800 | |
| SDPT500N | 1 | アミノ | 500ton 1500x1000x800 | |
| HPE-150 | 1 | 大阪ジャッキ | 150ton 1500x950x900 | |
| HBP-608 | 3 | ワシノ | 60ton | |
| SPH-30 | 2 | アマダ | 30ton | |
| NCブレーキ | ||||
| RG-M2 5020 | 1 | アマダ | 2000mm 50ton | |
| RFB-5020 | 1 | アマダ | 2000mm 50ton | |
| FαB-500 | 1 | アマダ | 1200mm 50ton | |
| ラジアルボール盤 | ||||
| RH-1300 | 1 | トミナガ | ||
| 直立ボール盤 | ||||
| KDR-360 | 4 | キラ・日立 | ||
| 旋盤 | ||||
| L-15A | 1 | HOWA | ||
| バンドソー | ||||
| CB32FB | 3 | 日立 | Φ300mm | |
| シャーリング | ||||
| A2-512 | 1 | 相澤 | 1280mm t4.5mm | |
| 溶接ロボット | ||||
| TM-1400WGⅢ | 1 | Panasonic | 最大1437mm 最小404mm 前後1033mm | |
| Tig溶接機 | ||||
| WX2 300 | 2 | 松下電器 | DC,AC 300A | |
| Mig溶接機 | ||||
| DM350 | 2 | ダイヘン | インバーター 350A | |
| スポット溶接機 | ||||
| SW-800A | 2 | キムラ | 80KVA | |
| ポータブルスポット溶接機 | ||||
| SPHF-80-3-14-4D | 1 | 電元社トーア | Cガン×1、Xガン×1(OBARA) | |
| 三次元測定器 | ||||
| crysta-Apex C9166 | 1 | ミツトヨ | 1600x900x600 | |
| ABSOLUTE ARM 8530 | 1 | HEXAGON | 計測範囲3m | |
| VL-800 | 1 | KEYENCE | ステージサイズΦ500mm | |
| ZAS鋳造設備 | ||||
| 2 | 1.5ton×2 | |||



